門司港(航路)  [標柱 1]
ウエのタブで標柱(方面ホウメンを切り替えられます。
通過ツウカ時間ジカンエラぶと経路ケイロマップヒラきます。
  ここから
経路ケイロ検索ケンサク
土日ドニチシュク時刻表ジコクヒョウシタホウにあります。 門司港
        ヒラ  ゲツキン 2022年2月5日 改正 
行先イキサキ 下関(唐戸) 行先イキサキ
経由ケイユ   経由ケイユ
                                               
15 40                                            
                                               
7 10 30 50                                           7
                                               
8 10 30 50                                           8
                                               
9 10 40                                             9
                                               
10 10 40                                             10
                                               
11 10 40                                             11
                                               
12 10 40                                             12
                                               
13 10 40                                             13
                                               
14 10 40                                             14
                                               
15 10 40                                             15
                                               
16 10 40                                             16
                                               
17 10 30 50                                           17
                                               
18 10 30 50                                           18
                                               
19 10 40                                             19
                                               
20 10 40                                             20
21 10 50                                             21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24
        ツチシュク  
行先イキサキ 下関(唐戸) 行先イキサキ
経由ケイユ   経由ケイユ
                                               
                                               
                                               
7 10 30 50                                           7
                                               
8 10 30 50                                           8
                                               
9 10 40                                             9
                                               
10 10 40                                             10
                                               
11 10 40                                             11
                                               
12 10 40                                             12
                                               
13 10 40                                             13
                                               
14 10 40                                             14
                                               
15 10 40                                             15
                                               
16 10 40                                             16
                                               
17 10 30 50                                           17
                                               
18 10 30 50                                           18
                                               
19 10 40                                             19
                                               
20 10 40                                             20
21 10 50                                             21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24