下関(航路)  [標柱 1]
ウエのタブで標柱(方面ホウメンを切り替えられます。
通過ツウカ時間ジカンエラぶと経路ケイロマップヒラきます。
  ここから
経路ケイロ検索ケンサク
土日ドニチシュク時刻表ジコクヒョウシタホウにあります。 門司港
        ヒラ  ゲツキン 2022年2月5日 改正 
行先イキサキ 門司港 行先イキサキ
経由ケイユ   経由ケイユ
                                               
00 30                                            
                                               
7 00 20 40                                           7
                                               
8 00 20 40                                           8
                                               
9 00 30                                             9
                                               
10 00 30                                             10
                                               
11 00 30                                             11
                                               
12 00 30                                             12
                                               
13 00 30                                             13
                                               
14 00 30                                             14
                                               
15 00 30                                             15
                                               
16 00 30                                             16
                                               
17 00 20 40                                           17
                                               
18 00 20 40                                           18
                                               
19 00 30                                             19
                                               
20 00 30                                             20
21 00 30                                             21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24
        ツチシュク  
行先イキサキ 門司港 行先イキサキ
経由ケイユ   経由ケイユ
                                               
                                               
                                               
7 00 20 40                                           7
                                               
8 00 20 40                                           8
                                               
9 00 30                                             9
                                               
10 00 30                                             10
                                               
11 00 30                                             11
                                               
12 00 30                                             12
                                               
13 00 30                                             13
                                               
14 00 30                                             14
                                               
15 00 30                                             15
                                               
16 00 30                                             16
                                               
17 00 20 40                                           17
                                               
18 00 20 40                                           18
                                               
19 00 30                                             19
                                               
20 00 30                                             20
21 00 30                                             21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24